Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел НЕУС-ЕКОНОМ / НЕУС-ЕКОНОМ ПЛЮС характеристики:
| Потужність,кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Глибина камери горіння,мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Об'єм топки,дм3 | 47 | 40 | 45 | 69 | 84 |
| Об'єм води,л | 33 | 35 | 43 | 50 | 55 |
| Суха маса ,кг | 110 | 130 | 150 | 165 | 175 |
| Висота,мм | 910 | 930 | 980 | 1130 | 1180 |
| Ширина,мм | 460 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Глибина,мм | 840 | 890 | 890 | 940 | 990 |
Ціна,грн. |
13300 | 14700 | 16200 | 17600 | 19000 |
+Автоматика ціна,грн. |
16000 | 18900 | 18900 | 20300 | 21700 |
Компанія Неус спеціалізується тільки на виробництві сталевих твердопаливних котлів і комплектуючих до них. Асортимент компанії включає великий вибір різних за конструкцією і за потужністю котлів. Продукція відрізняється високою якістю виробництва. Інженери компанії щорічно вносять зміни в конструкцію котлів. Модернізація товарів дозволяє отримати більш високий ККД обладнання, а також спростити обслуговування і чистку теплообмінника.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Неус |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь, Торф |
| Коэффициент полезного действия | 86 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Синий |
| Тип котла | Длительного горения |
| Состояние | Новое |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Котел НЕУС-ЕКОНОМ / НЕУС-ЕКОНОМ ПЛЮС | |
| Модель | ЕКОНОМ |
| Потужність | 24 кВт |
- Цена: 19 000 ₴





