
Котел газовий (коминевий) ARISTON Cares X 24 CF EU
- В наличии
33 995 ₴
Ariston Cares X 24 CF EU - настінний двоконтурний атмосферний газовий котел з відкритою камерою згоряння, призначений для опалення та забезпечення ГВП приватних будинків, котеджів, заміських будинків, дач. Котел відрізняється високою економічністю роботи, низьким рівнем шуму, оснащений вбудованим розширювальним баком, циркуляційним насосом і сучасною інтелектуальною електронікою. Компактний розмір, дозволяє зручно його розмістити у маленькому просторі або встановити на кухні, а сучасний зовнішній вигляд - прикрасить Вашу оселю і надасть відчуття комфорту.
Особливості та переваги
Два окремих теплообмінники (основний - мідь , вторинний - нержавіюча сталь)
Надзвичайно висока ефективність
Рідкокристалічний дисплей та інтуїтивно зрозуміле меню
Сумісність із додатком Ariston Net
Встановивши термостатичний змішувальний клапан, можна підключитися до геліосистеми з природною циркуляцією
Котел оснащений усім потрібним для гарячого водопостачання.
Підключивши приладдя для терморегуляції, ви маєте змогу запрограмувати опалення на весь тиждень
Придатний для опалення зон великої площі
Використання найкращих матеріалів дає змогу гарантувати високу надійність та дуже довгий строк служби
Захист котла від накопичення забруднень, що містяться у воді, за умови встановлення фільтра на зворотну лінію контуру опалення
Система захисту від замерзання та утворення накипу
Зовнішній роз’єм для підключення приладів для аналізу дає змогу з легкістю оцінювати якість згоряння.
Технічні характеристики
| Модель | Cares X 24 CF EU |
| Технічні характеристики | |
| Макс./мін. теплова потужність (Hi) | 25.8/11 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність (Hs) | 28.7/12.2 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hi) | 27/11 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hs) | 30/12.2 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність | 23.7/9.9 кВт |
| Макс./мін. теплова потужність ГВП | 25/10.2 кВт |
| ККД згоряння палива (на виході продуктів згоряння) | 92.7 % |
| ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | 91.9/82.8 % |
| ККД при потужності 30% від номінальної (47°С), Hi/Hs | 91.2/82.1 % |
| ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | 90.2/81.2% |
| Викиди | |
| Клас по NOx | 2 |
| Температура продуктів згоряння | 116 °С |
| Вміст CO2 (G20) | 5.4 % |
| Вміст O2 (G20) | 10.8 % |
| Надлишок повітря | 105 % |
| Опалення | |
| Тиск у розширювальному баку | 1 бар |
| Температура води в контурі опалення | 35 - 82 °С |
| Об'єм розширювального бака | 8 л |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
| ГВП | |
| Температура води у контурі ГВП | 36 - 60 °С |
| Витрата води в контурі ГВП (∆Т=25 °С) | 14.3 л/хв |
| Витрата води у контурі ГВП (∆Т=35 °С) | 10.2 л/хв |
| Тиск у контурі ГВП | 7 бар |
| Електричні характеристики | |
| Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц |
| Споживання електроенергії | 78 Вт |
| Температура у приміщенні, не менше | +5 °C |
| Ступінь електрозахисту | IP X5D |
| Підключення | |
| Димохід | 125/130 мм |
| Вхід холодної води | 1/2" |
| Вихід гарячої води | 1/2" |
| Вхід газу | 3/4" |
| Лінія подачі контуру опалення | 3/4" |
| Зворотна лінія контуру опалення | 3/4" |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 770 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 315 мм |
| Вага | 26 кг |
| Артикул | 3301315 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 91.9 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Вес | 26 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 78 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 770 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
- Цена: 33 995 ₴



