Гідроакумулятори Euroaqua
Область застосування
Гідроакумулятори призначені для підтримки оптимального тиску у системі водопостачання, а також запобігання гідравлічним ударам, які можуть призвести до серйозних пошкоджень у
системах із великою протяжністю трубопроводу.
Конструктивні характеристики:
– Корпус із високоякісної вуглецевої сталі або нержавіючої сталі (моделі SS)
– Мембрана з вулканізованої гуми NRM
– Товщина стінок не менше 0,8 мм
Тип | Вид | Об'єм, л | Матеріал | Макс. робочий тиск, атм. | Макс. темп. рідини, °С | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага, кг | |||||
DN | L | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто | Нетто | ||||||
H024L | горизонт. | 24 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 455 | 275 | 460 | 280 | 280 | 4,75 | 4,33 |
H024L SS | горизонт. | 24 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 460 | 290 | 460 | 270 | 290 | 4,07 | 3,69 |
H050L | горизонт. | 50 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 550 | 375 | 560 | 350 | 380 | 7,25 | 6,39 |
H050L SS | горизонт. | 50 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 540 | 375 | 550 | 360 | 380 | 6,99 | 6,16 |
H080L | горизонт. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 12,14 | 10,82 |
H080L SS | горизонт. | 80 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 620 | 480 | 620 | 455 | 480 | 11,28 | 10,13 |
V080L | вертикал. | 80 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 445 | 700 | 450 | 455 | 710 | 12,34 | 10,83 |
V080L SS | вертикал. | 80 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 700 | 450 | 450 | 710 | 11,28 | 9,99 |
V100L | вертикал. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 440 | 800 | 450 | 455 | 810 | 13,76 | 12,28 |
H100L | горизонт. | 100 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 690 | 480 | 690 | 460 | 480 | 13,75 | 12,35 |
H100L SS | горизонт. | 100 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 700 | 475 | 700 | 455 | 480 | 12,61 | 11,21 |
V100L SS | вертикал. | 100 | нержав. сталь | 10 | 40 | 1" | 450 | 800 | 450 | 450 | 820 | 12,97 | 10,81 |
V150L | вертикал. | 150 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1" | 500 | 1020 | 520 | 520 | 1050 | 19,6 | 18 |
V200L | вертикал. | 200 | вуглец. сталь | 10 | 40 | 1 1/2" | 650 | 1000 | 650 | 650 | 1000 | 20,85 | 20,25 |
Торгова марка «EUROAQUA» представлена асортиментом більш ніж 100 найменувань водяних насосів та комплектуючих. З моменту появи на українському ринку у 2005 р. «EUROAQUA» завоювала довіру покупців завдяки відмінній якості та надійності продукції. Конструкція насосів «EUROAQUA» увібрала в себе рішення, ідеї та властивості кращих світових виробників, а також адаптована до умов експлуатації в наших кліматичних умовах.
Сукупність чіткої системи логістики і високого професійного рівня наших менеджерів дозволяє здійснювати комплектацію замовлень у найкоротші терміни. Створено власний автомобільний парк транспортних засобів з різною вантажопідйомністю, які доставляють продукцію у всі куточки України.
Вся продукція має гарантію 1 рік. Однак, вся запропонована продукція високої якості і повністю відповідає потребам сучасних систем автономного водопостачання. Кожен тип насосу підібраний та сконструйований для використання з максимальною ефективністю у певному колі задач як от: глибинні насоси, поверхневі, циркуляційні, дренажні та ін. Насоси «EUROAQUA» знаходяться не лише під гарантією та гарантійним обслуговуванням, але і під якісним сервісним обслуговуванням, що встановлює нову планку якості на ринку.
Ми завжди першими дізнаємося про нові потреби та побажання наших клієнтів, що дозволяє оператив
но реагувати та максимально точно відповідати потребам та очікуванням покупців. Тому продукція постійно покращується та модернізується як новими деталями і матеріалами, так і додатковими комплектуючими.
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Виробник | Euroaqua |
Об`єм | 24 л |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, Вуглецева сталь |
Товщина стінки бака | 0.8 мм |
Максимальний робочий тиск | 10 бар |
Розташування гідроакумулятора | Горизонтальне (з ніжками) |
Колір | Синій |
Вага | 4.75 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 275 мм |
Довжина | 455 мм |
Діаметр приєднувального патрубка | 1" |
- Ціна: 884 ₴